פתרון בעיות בניהול לוחות זמנים
רוב הבעיות בניהול לוחות זמנים נובעות ממנוי, מהרשאה, או מכך שהחישוב לא עודכן. הטבלאות מסבירות מה לבדוק.
במאמר זה
- בעיות ביצירת גאנט ובהעלאת קובץ
- פעולות שלא עובדות
- התראות ונתיב קריטי
יצירה והעלאה
| הבעיה | הפתרון |
|---|---|
| הפרויקט לא מופיע ברשימה ביצירת גאנט | כבר יש לו גאנט, או שאינכם מנהל ראשי, מנהל הפרויקט, מנהל העבודה או משתמש ששויך אליו. ר׳ יצירת גאנט |
| העליתי קובץ, והגאנט לא הופיע | הקובץ בעיבוד, והגאנט מופיע תוך 24 שעות. אם עבר יותר, פנו לתמיכה |
| "יש להעלות קובץ MPP בלבד" | מתקבלים קבצי MPP בלבד, עד 50MB. שמרו את התכנית כ-MPP ב-Microsoft Project |
| "שגיאה בשמירת הקובץ, נסה שוב" | נסו שוב. אם נמשך, בדקו את גודל הקובץ |
| הגאנט לא נוצר מאפס | ודאו שמילאתם תאריך התחלה ותאריך סיום, ושהסיום אחרי ההתחלה |
פעולות שלא עובדות
| הבעיה | הסיבה והפתרון |
|---|---|
| אי אפשר להוסיף פעילות, ומוצג מעבר לרכישה | הגעתם ל-7 פעילויות בלי מנוי. ר׳ מנוי לגאנט |
| עדכון, תלויות או חישוב נתיב קריטי נחסמים | אין מנוי פעיל לגאנט הזה |
| המנוי פעיל, ועדיין אי אפשר לערוך | אין לכם הרשאת עריכה בלוחות זמנים בפרויקט. ברירת מחדל: מנהל ראשי ומנהל הפרויקט |
| הכפתור "תובנות AI" חסר | ניתוח ה-AI כבוי בהגדרות הגאנט. ר׳ תובנות AI |
| אי אפשר לשמור הגדרות גאנט | נדרש מנוי פעיל והרשאת עריכה. בהגדרות חברה, רק המנהל הראשי שומר |
| "שגיאה בטעינת גאנט" או "שגיאת תקשורת" | רעננו את העמוד ונסו שוב |
| "לא ניתן להגדיר תלות לעצמה" | בחרו פעילות קדם אחרת |
התראות ונתיב קריטי
| הבעיה | הפתרון |
|---|---|
| "הנתיב הקריטי טרם עודכן" | לחצו עדכן נתיב קריטי עכשיו ורעננו. ר׳ תלויות ונתיב קריטי |
| "שגיאה - נסה לחשב מחדש" | הריצו שוב את החישוב, ואל תצאו מהדף עד שהוא מסתיים |
| אין התראות על פעילויות קריטיות או על מרווח | הנתיב הקריטי עוד לא חושב, או שאין פעילויות שעומדות בתנאים. ר׳ מסך הגאנט |
| כל הפעילויות מסומנות באיחור | אחוזי הביצוע לא מעודכנים. עדכנו את הפעילויות שבוצעו |
| הפרויקט לא מופיע במסך הסיכום | עוד לא נוצר לו גאנט, או שנמנעה מכם הצפייה בלוחות זמנים בפרויקט |
לא נפתר? פנו לתמיכה בוואטסאפ 051-5134406 או במייל info@asmade.co.il, וציינו את שם הפרויקט ומה ראיתם על המסך.
חזרה
ניהול לוחות זמנים